La deflexión de cálculo, propia de un tramo homogéneo, es un valor calculado a partir de la media y de la desviación típica de los valores de la deflexión patrón del tramo homogéneo (dk = m+2s). Su análisis permite calcular, de manera aproximada, si el pavimento precisa recrecimiento, en función del tipo de pavimento disponible y de la categoría del tráfico pesado.
La tabla que sigue muestra la posible necesidad de recrecer el pavimento en función del tipo de pavimento, de la categoría de tráfico pesado, y del valor de la deflexión de cálculo (que en este caso es el mismo que el de la deflexión característica de un tramo homogéneo): dk = m+2s.
Espesor (cm) de recrecimiento con mezcla bituminosa para firmes flexibles y semiflexibles
DEFLEXIÓN DE CÁLCULO (dc) (10-2 mm) | CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T00 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
0-40 | 10 (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
40-60 | 12 | 10 | 8 | (*) | (*) | (*) |
60-80 | 15 | 12 | 10 | 8 | (*) | (*) |
80-100 | 18 | 15 | 12 | 10 | 5 | (*) |
100-125 | (**) | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 |
125-150 | (**) | (**) | 18 | 15 | 10 (**) | 6 (**) |
150-200 | (**) | (**) | (**) | 18 | 12 (**) | 8 (**) |
>200 | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
(*) Zona de actuación preventiva
(**) Zona de estudio especial
Espesor (cm) de recrecimiento con mezcla bituminosa para firmes semirrígidos
DEFLEXIÓN DE CÁLCULO (dc) (10-2 mm) | CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T00 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
0-40 | 8 (*) | 6 (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
40-50 | 15 | 12 | 10 | (*) | (*) | (*) |
50-80 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | (*) |
80-125 | (**) | (**) | 15 | 12 | 8 | 5 |
125-150 | (**) | (**) | 18 | 15 | 10 (**) | 6 (**) |
150-200 | (**) | (**) | (**) | 18 | 12 (**) | 6 (**) |
>200 | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
(*) Zona de actuación preventiva
(**) Zona de estudio especial
Para los valores de la deflexión de cálculo que se encuentran en la «zona de actuación preventiva”, no se necesitaría en principio actuación alguna. Para los valores que no estén en ninguna «zona de actuación», el número indica el recrecimiento en cm de mezcla bituminosa. Por último, para los valores que se encuentran en la «zona de estudio especial», es necesario realizar un estudio especial sobre ese punto.